高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年辽宁冶金职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019辽宁冶金职业技术学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 轧钢工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车车身维修技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 轧钢工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 液压与气动技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 轧钢工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 汽车车身维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 轧钢工程技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 汽车车身维修技术 | 173 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 262 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 液压与气动技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 轧钢工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 黑色冶金技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化(教学地点:辽宁省本溪市明山区平山路154号主校) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 黑色冶金技术(教学地点:辽宁省本溪市明山区平山路154号主校) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 黑色冶金技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 |
上一篇:工行邢台冶金支行开展防赌反赌 金融守护宣传活
下一篇:没有了